# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | খাষশুড়িবেড়,টুনু মুন্সির বাড়ির সামনে হেফজো খানার সোলার স্থাপন | 28-09-2018 | ৮ | tr | ৫১,৪০০/- | 11-02-2020 | বাস্তবায়িত | |
2 | দক্ষিন ফুজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | 28-09-2018 | ২ | tr | ৫২,৪৬৬/- | 11-02-2020 | বাস্তবায়িত | |
3 | (টি আর ২য়) খাষশুড়িবেড় কবর স্থান মেরামত | 20-03-2019 | ৮ | tr | ৫২,০০০/- | 11-02-2020 | বাস্তবায়িত | |
4 | (টি আর ২য় কিস্তি ) বিলসুন্দর বারিকের বাড়ির পার্শে মসজিদ মেরামত | 20-03-2019 | ৩ | tr | ৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
5 | ( টি আর ২য় কিস্তি) নাটুয়ারপাড়া রফিকুরের বাড়ির সামনে সোলার স্থাপন | 28-09-2018 | ১ | tr | ৫১,৪০০/- | 11-02-2020 | বাস্তবায়িত | |
6 | উত্তর তেকানী লুতফরের মসজিদে সামনে মাটি ভরাট | 28-09-2018 | ২ | tr | ৫২,৪৬৬/- | 11-02-2020 | বাস্তবায়িত | |
7 | টি আর প্রথম কিস্তি উত্তর রেহাইশুড়িবেড় নিম্ন মাধ্রমিক বিদ্যালয় হতে জহুরুলের বাড়ি সামনে পর্যন্ত রাস্তা র্নিমান | 28-09-2018 | tr | ৫৪,৪৬৬/- | বাস্তবায়িত | |||
8 | (টি আর ২য় কিস্তি ) দক্ষিন রেহাইশুড়িবেড় নুরু ব্যাপারির বাড়ির পার্শে মসজিদ মেরামত | 20-03-2019 | tr | ৫৩,৪০০/- | 11-02-2020 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS