নাটুয়ার পাড়া
মুক্তি যোদ্ধাদের নামের তালিকা
1 | ইউনুছ আলী | দারোগ আলী শেখ | ইসমাতুন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২ | এস,এম আব্দুস ছামাদ | মৃত জনাব আলী আকন্দ | মুত আহেজবী |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩ | গাজী এস এম মাজাহারুল ইসলাম | জহির উদ্দিন শেখ | মৃত জেদা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৪ | রহিজ উদ্দিন | করিম বক্স আকন্দ | মৃত অমিতন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৫ | আবুল হোসেন | মৃত দানেছ আলী শেখ | মৃৃত ময়না খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৬ | আব্দুস ছামাদ | মৃত কবজ আলী | খাজাতুন খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৭ | গাজী শামছুল হক | মৃত জোমশের আলী শেখ | মৃত আয়নেছা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৮ | ছাইদুল হক | মৃত আমির হোসেন | মতৃ সফুরা খাতৃুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৯ | মোনোয়ারা খাতুন | মৃত ওছম উদ্দিন সরকার | সুরমা খাতুন | আনিছুর রহমান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১০ | আয়নাল হক | মৃত বরু শেখ | মৃত অবিরন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১১ | মোঃ সিরাজুল হক | মৃত আব্দুল মন্ডল | মৃত ছিয়ারন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১২ | গাজী মোঃ চাঁন মিয়া | মৃত খোসবার আলী সরকার | মৃত আসমাতোন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৩ | মোঃ শামছুল হক | শোমসের আলী | ছাকাতন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৪ | মোছাঃ হালিমা বেগম |
|
| শাহার উদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৫ | মোঃ শামছুল হক | গিয়াস উদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৬ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | হাতেম আলী | হাজেরা খাতুন | আব্দুর রহিম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৭ | গাজী মোঃ মমতাজ উদ্দিন | আব্দুর রশিদ | এসাতন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৮ | গাজী মোঃ আব্দুস ছামাদ | মজিবর রহমান | আফছারুল বেওয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১৯ | গাজী এস,এম কাজিম উদ্দিন | বছির উদ্দিন সরকার | মৃত ইয়াতন বিবি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২০ | মোছাঃ অমিছা খাতুন | হাকিম উদ্দিন সেখ | মছিরন খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২১ | মোঃ মকবুল হোসেন | মেছের আলী | এইচ বাহাতন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৩ | মোঃ আলী আশরাফ চিশতী | দানেছ উদ্দিন চিশতী | তছুরন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৪ | মোঃ আব্দুল মজিদ সরকার | জিয়াউল হোসেন সরকার | আলেয়া খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৫ | গাজী মোঃ মনিরুজ্জামান | মতিয়ার রহমান | খইমন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৬ | মোঃ ছিদ্দিক হোসেন | এলাহী বক্স | সোহাগী খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৭ | মোছাঃ অলেদা বেগম |
|
| আব্দুস সাত্তার |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৮ | মোঃ রেজাউল করিম | আতাহার আলী | আজিরন বেওয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
২৯ | গাজী খলিলুর রহমান | মজিবর রহমান | খাজাতন বিবি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩০ | গাজী মোঃ ফজলুল হক | কলিম উদ্দিন তালুকদার | ফুয়ারা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩১ | মোঃ সাইফুল আলম | মমতাজ উদ্দিন সরকার | সালেহা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩২ | মোঃ মোতাহার হোসেন | জমসের আলী | আফুছি খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৩ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | কছিম উদ্দিন | ছায়ত নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৪ | মোছাঃ কুলছুম | ইসমাইল |
| ইয়াকুব |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৫ | গাজী মোঃ আহসান উলাহ আল হাদী | লোকমান হোসেন | জমিরন বেগম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৬ | গাজী আব্দুস ছালাম | এমদাদুল হক | সকিতন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৭ | মোঃ শহীদুল ইসলাম খান | আফছার আলী খান | রমিছা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৮ | গাজী মোঃ হাবিবুর রহমান | মোতরাজ আলী সরকার | রমিচা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩৯ | গাজী মোঃ হাবিবুর রহমান খোকা | দারোগ আলী মন্ডল | তমিরন নেছা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৪০ | মোছাঃ রওশন আরা | দেলবর রহমান তাং | জেছাতন নেছা | আশরাফুল ইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS