ইউনিয়ন পরিচিতি : এই ইউনিয়নটির আয়তন ৩২.২৮ বর্গ কিল মিটার ।প্রায় ৩০০০ হাজার লোক বসবাস করে ১০টি গ্রাম আছে । এই ইউনিয়নে ১টি ডিগ্রী কলেজ, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়,
১টিদাখিলি মাদ্রাসা, ২টিএপতেদায়ি মাদ্রসা, ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,১টি এতিম খানা, ৪৯টিমসজিদ, ৩ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র,১ এটি অকেজোস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২টি মুন্দরি, ১টি কিন্ডার র্গাটেন । যমুনানদির পূবাঞলে অবষ্থান এই ইউনিয়নের মানুষ প্রতি নিয়ত যমুনা নদীর করাল গ্রাসের সাথে লড়াই করিয়া জীবন যাপন করে, এই ইউনিয়ন টিতে ১ টি হাট আছে এই হাটের জন্য ইউনিয়ন টির সুনাম সারা দেশে রয়ছে ।
৯নং নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের আসবাব পত্র সমূহঃ
৯নং নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়ন
কাজিপুর,সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | দ্রব্যের নাম ও বিবরন | সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | জাতীয় পতাকা | ০২টি |
|
২ | চেয়ারম্যান চেয়ার (ফোম) | ০২টি |
|
৩ | সচিব চেয়ার (ফোম) | ০১টি |
|
৪ | সদস্য চেয়ার (ফোম) | ১৩টি |
|
৫ | সাধারন ফোম চেয়ার | ১৫টি |
|
৬ | কাঠের হাতল চেয়ার | ১২টি |
|
৭ | এ্যাংগেল কাঠের চেয়ার | ৪৮টি |
|
৮ | প্লাষ্টিক চেয়ার (অটোবী) | ২৬টি |
|
৯ | কাঠের বেঞ্চ | ০৪টি |
|
১০ | টেবিল (সভাকক্ষ) | ০২টি | ১টি কাঠের,১টি পারটেক্স |
১১ | টেবিল (চেয়ারম্যান) | ০২টি | ১টি কাঠের ১টি অটোবী |
১২ | টেবিল (সচিব) | ০২টি | ১টি কাঠের ১টি অটোবী |
১৩ | টেবিল ( সাধারন) | ০১টি | এ্যাংগেল যুক্ত কাঠের |
১৪ | ষ্টীলের আলমারী | ০২টি |
|
১৫ | লাইব্রেরী শোকেজ | ০১টি |
|
১৬ | ফাইল কেবিনেট | ০৩টি |
|
১৭ | কাঠের ফাইল র্যাক | ০১টি |
|
১৮ | নোটিশ বোর্ড | ০২টি |
|
১৯ | সিলিং ফ্যান | ০৪টি |
|
২০ | টেবিল ফ্যান | ০২টি |
|
২১ | কালার টেলিভিশন (১৯ ইঞ্চি | ০১টি |
|
|
ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রে ব্যবহ্নত উপকরন সমূহঃ
ক্রমিক নং | উপকরনের নাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | কম্পিউটার টেবিল | ০৩টি |
|
২ | চেয়ার (ফোম) | ২টি |
|
৩ | ডেক্সটব কম্পিউটার | নাই |
|
৪ | ল্যাবটপ | ০৩টি |
|
৫ | প্রিন্টার | ০৩টি |
|
৬ | স্ক্যানার | ০১টি |
|
৭ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ০১টি |
|
৮ | মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর | ০১টি |
|
৯ | ওয়েব ক্যাম | ০১টি |
|
১০ | মডেম গ্রামীন | ০১টি |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS